Demonstração · dados fictícios, mas as operações são reais — criar reserva, bloquear datas e alterar tarifas mudam o sistema de verdade.
Caixa
Entradas e saídas do período, e o que ainda falta receber das reservas.
EntradasR$ 39.297últimos 30 dias
SaídasR$ 9.623últimos 30 dias
SaldoR$ 29.674realizado, não previsto
A receberR$ 83.736nenhuma vencida
A receber
| Reserva | Hóspede | Entrada | Total | Pago | Em aberto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC-1041 | Ana e Rafael | 29/07/26 | R$ 1.674 | R$ 502 | R$ 1.172 | |
| CDC-1050 | Paulo Henrique | 29/07/26 | R$ 3.252 | R$ 976 | R$ 2.276 | |
| CDC-1060 | Carolina Reis | 30/07/26 | R$ 2.349 | R$ 705 | R$ 1.644 | |
| CDC-1069 | Larissa Nunes | 01/08/26 | R$ 2.997 | R$ 899 | R$ 2.098 | |
| CDC-1077 | Felipe Andrade | 01/08/26 | R$ 1.998 | R$ 599 | R$ 1.399 | |
| CDC-1087 | Bruna e Caio | 01/08/26 | R$ 2.187 | R$ 656 | R$ 1.531 | |
| CDC-1051 | Fernanda Lima | 03/08/26 | R$ 3.132 | R$ 940 | R$ 2.192 | |
| CDC-1042 | Juliana Prado | 05/08/26 | R$ 1.974 | R$ 592 | R$ 1.382 | |
| CDC-1078 | Tati e Léo | 05/08/26 | R$ 3.996 | R$ 1.199 | R$ 2.797 | |
| CDC-1061 | Felipe Andrade | 06/08/26 | R$ 2.349 | R$ 705 | R$ 1.644 | |
| CDC-1088 | Vinícius Alves | 07/08/26 | R$ 1.458 | R$ 437 | R$ 1.021 | |
| CDC-1043 | Marcos e Bia | 08/08/26 | R$ 1.794 | R$ 538 | R$ 1.256 | |
| CDC-1052 | Gustavo e Íris | 09/08/26 | R$ 1.566 | — | R$ 1.566 | |
| CDC-1070 | Rodrigo Salles | 09/08/26 | R$ 1.998 | R$ 599 | R$ 1.399 | |
| CDC-1062 | Tati e Léo | 11/08/26 | R$ 1.566 | R$ 470 | R$ 1.096 | |
| CDC-1053 | Larissa Nunes | 12/08/26 | R$ 2.349 | R$ 705 | R$ 1.644 | |
| CDC-1079 | Renata Bueno | 12/08/26 | R$ 1.998 | R$ 599 | R$ 1.399 | |
| CDC-1089 | Ana e Rafael | 13/08/26 | R$ 2.187 | R$ 656 | R$ 1.531 | |
| CDC-1044 | Carolina Reis | 16/08/26 | R$ 1.674 | R$ 502 | R$ 1.172 | |
| CDC-1063 | Renata Bueno | 16/08/26 | R$ 3.132 | R$ 940 | R$ 2.192 | |
| CDC-1071 | Bruna e Caio | 16/08/26 | R$ 3.117 | R$ 935 | R$ 2.182 | |
| CDC-1080 | Diego Martins | 17/08/26 | R$ 1.998 | R$ 599 | R$ 1.399 | |
| CDC-1054 | Rodrigo Salles | 18/08/26 | R$ 3.132 | R$ 940 | R$ 2.192 | |
| CDC-1081 | Camila e Rafa | 21/08/26 | R$ 2.997 | R$ 899 | R$ 2.098 | |
| CDC-1090 | Juliana Prado | 21/08/26 | R$ 1.458 | R$ 437 | R$ 1.021 | |
| CDC-1045 | Felipe Andrade | 23/08/26 | R$ 2.511 | R$ 753 | R$ 1.758 | |
| CDC-1091 | Marcos e Bia | 24/08/26 | R$ 1.458 | R$ 437 | R$ 1.021 | |
| CDC-1064 | Diego Martins | 25/08/26 | R$ 1.566 | — | R$ 1.566 | |
| CDC-1072 | Vinícius Alves | 25/08/26 | R$ 3.387 | R$ 1.016 | R$ 2.371 | |
| CDC-1082 | Paulo Henrique | 25/08/26 | R$ 2.368 | R$ 710 | R$ 1.658 | |
| CDC-1055 | Bruna e Caio | 26/08/26 | R$ 2.349 | R$ 705 | R$ 1.644 | |
| CDC-1046 | Tati e Léo | 30/08/26 | R$ 2.294 | R$ 688 | R$ 1.606 | |
| CDC-1092 | Carolina Reis | 30/08/26 | R$ 1.998 | R$ 599 | R$ 1.399 | |
| CDC-1083 | Fernanda Lima | 31/08/26 | R$ 1.739 | R$ 522 | R$ 1.217 | |
| CDC-1065 | Camila e Rafa | 01/09/26 | R$ 1.740 | R$ 522 | R$ 1.218 | |
| CDC-1073 | Ana e Rafael | 02/09/26 | R$ 2.331 | R$ 699 | R$ 1.632 | |
| CDC-1056 | Vinícius Alves | 03/09/26 | R$ 1.247 | R$ 374 | R$ 873 | |
| CDC-1047 | Renata Bueno | 04/09/26 | R$ 1.426 | R$ 428 | R$ 998 | |
| CDC-1066 | Paulo Henrique | 05/09/26 | R$ 1.247 | R$ 374 | R$ 873 | |
| CDC-1084 | Gustavo e Íris | 05/09/26 | R$ 2.664 | R$ 799 | R$ 1.865 | |
| CDC-1074 | Juliana Prado | 08/09/26 | R$ 2.590 | R$ 777 | R$ 1.813 | |
| CDC-1093 | Felipe Andrade | 08/09/26 | R$ 1.080 | R$ 324 | R$ 756 | |
| CDC-1048 | Diego Martins | 09/09/26 | R$ 1.420 | R$ 426 | R$ 994 | |
| CDC-1057 | Ana e Rafael | 09/09/26 | R$ 1.827 | R$ 548 | R$ 1.279 | |
| CDC-1067 | Fernanda Lima | 13/09/26 | R$ 1.740 | R$ 522 | R$ 1.218 | |
| CDC-1094 | Tati e Léo | 13/09/26 | R$ 1.080 | R$ 324 | R$ 756 | |
| CDC-1085 | Larissa Nunes | 14/09/26 | R$ 2.220 | R$ 666 | R$ 1.554 | |
| CDC-1049 | Camila e Rafa | 15/09/26 | R$ 2.753 | R$ 826 | R$ 1.927 | |
| CDC-1095 | Renata Bueno | 16/09/26 | R$ 1.260 | R$ 378 | R$ 882 | |
| CDC-1075 | Marcos e Bia | 17/09/26 | R$ 1.711 | R$ 513 | R$ 1.198 | |
| CDC-1058 | Juliana Prado | 18/09/26 | R$ 1.334 | R$ 400 | R$ 934 | |
| CDC-1059 | Marcos e Bia | 21/09/26 | R$ 2.440 | R$ 732 | R$ 1.708 | |
| CDC-1086 | Rodrigo Salles | 21/09/26 | R$ 1.480 | R$ 444 | R$ 1.036 | |
| CDC-1068 | Gustavo e Íris | 22/09/26 | R$ 2.407 | R$ 722 | R$ 1.685 | |
| CDC-1076 | Carolina Reis | 23/09/26 | R$ 2.331 | R$ 699 | R$ 1.632 | |
| CDC-1096 | Diego Martins | 23/09/26 | R$ 1.951 | R$ 585 | R$ 1.366 |
Movimentações
| Data | Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/26 | Lavanderia externaTransferência | Limpeza | − R$ 426 | |
| 22/07/26 | Hospedagem · Gustavo e Íris · Cabana Aurora 1Pix | Hospedagem | + R$ 2.511 | |
| 22/07/26 | Hospedagem · Juliana Prado · Cabana Mirante 2Cartão | Hospedagem | + R$ 2.997 | |
| 22/07/26 | Comissão do canal · CDC-0921 | Comissão de canal | − R$ 539 | |
| 22/07/26 | Jardinagem e roçadaTransferência | Manutenção | − R$ 380 | |
| 19/07/26 | Hospedagem · Felipe Andrade · Cabana Sereno 1Pix | Hospedagem | + R$ 2.349 | |
| 19/07/26 | Simples NacionalTransferência | Impostos | − R$ 1.280 | |
| 18/07/26 | Hospedagem · Larissa Nunes · Cabana Raiz 1Pix | Hospedagem | + R$ 2.187 | |
| 18/07/26 | Experiências · Larissa NunesPix | Experiências | + R$ 300 | |
| 18/07/26 | Hospedagem · Fernanda Lima · Cabana Aurora 1Cartão | Hospedagem | + R$ 1.674 | |
| 17/07/26 | Hospedagem · Ana e Rafael · Cabana Mirante 2Pix | Hospedagem | + R$ 3.996 | |
| 17/07/26 | Comissão do canal · CDC-0916 | Comissão de canal | − R$ 719 | |
| 16/07/26 | Hospedagem · Rodrigo Salles · Cabana Sereno 2Pix | Hospedagem | + R$ 3.132 | |
| 16/07/26 | Comissão do canal · CDC-0914 | Comissão de canal | − R$ 564 | |
| 16/07/26 | Hospedagem · Renata Bueno · Cabana Mirante 1Cartão | Hospedagem | + R$ 2.997 | |
| 16/07/26 | Comissão do canal · CDC-0915 | Comissão de canal | − R$ 539 | |
| 16/07/26 | Diarista — quinzenaTransferência | Pessoal | − R$ 960 | |
| 14/07/26 | Café, chá e itens do frigobarTransferência | Suprimentos | − R$ 528 | |
| 13/07/26 | Hospedagem · Paulo Henrique · Cabana Aurora 1Pix | Hospedagem | + R$ 1.674 | |
| 12/07/26 | Hospedagem · Carolina Reis · Cabana Sereno 1Cartão | Hospedagem | + R$ 1.566 | |
| 12/07/26 | Comissão do canal · CDC-0912 | Comissão de canal | − R$ 282 | |
| 11/07/26 | Hospedagem · Gustavo e Íris · Cabana Raiz 1Pix | Hospedagem | + R$ 1.458 | |
| 10/07/26 | Produtos de limpezaTransferência | Limpeza | − R$ 312 | |
| 09/07/26 | Hospedagem · Tati e Léo · Cabana Mirante 1Cartão | Hospedagem | + R$ 2.997 | |
| 09/07/26 | Comissão do canal · CDC-0909 | Comissão de canal | − R$ 539 | |
| 09/07/26 | Hospedagem · Vinícius Alves · Cabana Mirante 2Pix | Hospedagem | + R$ 1.998 | |
| 09/07/26 | Comissão do canal · CDC-0910 | Comissão de canal | − R$ 360 | |
| 08/07/26 | Reparo do aquecedor — Cabana Sereno 2Transferência | Manutenção | − R$ 450 | |
| 06/07/26 | Hospedagem · Larissa Nunes · Cabana Sereno 2Cartão | Hospedagem | + R$ 3.132 | |
| 06/07/26 | Hospedagem · Camila e Rafa · Cabana Aurora 1Pix | Hospedagem | + R$ 2.511 | |
| 06/07/26 | Experiências · Camila e RafaPix | Experiências | + R$ 180 | |
| 04/07/26 | Hospedagem · Fernanda Lima · Cabana Raiz 1Pix | Hospedagem | + R$ 1.458 | |
| 04/07/26 | Experiências · Fernanda LimaPix | Experiências | + R$ 180 | |
| 04/07/26 | Enxoval e amenidadesTransferência | Suprimentos | − R$ 784 | |
| 02/07/26 | Diarista — quinzenaTransferência | Pessoal | − R$ 960 |
Para onde foi
HospedagemR$ 38.637
Comissão de canalR$ 3.543
PessoalR$ 1.920
SuprimentosR$ 1.312
ImpostosR$ 1.280
ManutençãoR$ 830
LimpezaR$ 738
ExperiênciasR$ 660